Este Curso de Creación y Diseño de Identidad Visual Corporativa impartido en Barcelona tiene como objeto fundamental:
- Generar un proyecto completo de identidad gráfica, desde las fases previas de investigación y conceptualización, hasta la presentación de proyecto a cliente, pasando por la elaboración del grafismo y su sistematización gráfica.
- Interiorizar las necesidades elementales de la marca como sistema visual y aprender los aspectos esenciales para la creación de piezas completas de identidad [Símbolo, Logotipo, Cromaticidades, Estudio de necesidades, Papelería básica, Piezas promocionales, Sistematización, Introducción al manual de marca y estandarización para la aplicación].
- Adquirir habilidades plenamente profesionales, asimilando y ejecutando un proceso de creación gráfica (pautado, sistematizado y operativo) para la concepción tanto de identidades gráficas como de su posterior implantación.
Este curso está dirigido a estudiantes de diseño gráfico, publicidad o bellas artes, y a profesionales del entorno comunicativo y del sector gráfico.

Una vez finalizado este curso, el alumno será capaz de afrontar proyectos reales de grafismo e identidad visual, siendo capaz de desarrollar marcas completas, en base a una fundamentación conceptual. El alumno entenderá la naturaleza fundamental de la identidad corporativa y su grafismo, la gestión del diseño, los procesos de creación y la presentación a cliente.
Para acceder a este curso es imprescindible que el alumno tenga un dominio de la herramienta Adobe Illustrator.
Contenido del Curso de Identidad Visual Corporativa:
TEMARIO GENERAL
- Sesión Previa | Aspectos fundamentales del proceso de diseño. Investigación, fases y ejecución.
- Introducción al concepto de identidad | La marca como representación visual de la personalidad de una entidad. Aspectos fundamentales + categorización de marcas.
- Sistema de identidad | Referentes de identidad, análisis de su estructura [Arquitectura de marca] y de su formalización visual.
- Planteamiento del proyecto final | Contextualizar objetivos, parametrizar acciones de trabajo y focalizar tareas.
- El color + tono textual en las marcas | El cromatismo y el lenguaje como recursos (fundamental o residual) de apoyo a la aplicación de identidad.
- Simbolismo | La síntesis visual como eje para la construcción de elementos simbólicos e iconos de marca. Ejercicios de construcción morfológica y geometría vectorial.
- La tipografía como transmisor de identidad | Categorización de familias y tipologías + análisis de la arquitectura básica de la letra. Aspectos fundamentales + técnicas de aplicación.
- Concepto & referentes | Análisis conceptual de proyectos, fundamentos comunicativos y racionalización de la propuesta gráfica en base a antecedentes históricos.
- Producción grafica y gestión de imprenta en la producción de identidad | Aspectos y directrices fundamentales a tener en cuanta en la concepción de una marca gráfica en función de sus posibilidades de reproducción impresas.
- El grafismo y su gestión en el entorno editorial |La comunicación visual y la transmisión de mensajes a través de la coordinación de diseño editorial.
- La aplicación de la marca | El soporte de aplicación como extensión de la identidad.
- Iniciación a la estandarización de identidad | El manual de Identidad Visual.
TEMARIO DE PROYECTO
- Introducción al concepto de identidad | La marca como representación visual de la personalidad de una entidad. Aspectos fundamentales + categorización de marcas.
- Investigación previa | Análisis de referentes estéticos, referentes de grafismo del sector, referentes gráficos de la competencia y grafismos apropiados [no necesariamente del sector]. Enumerar y mostrar un resumen básico en imágenes de esos referentes. Se deberá analizar también el entrono sociocultural de la marca, el público objetivo y el tono/canales de comunicación.
- Estudio de necesidades | Contemplar e identificar cuales son los puntos o sectores necesarios a identificar y/o logotipar. Enumerar estas áreas o secciones.
- Generación de concepto | Fundamentación gráfica y pautado de los objetivos comunicacionales.
- Aproximación formal |Bocetaje [morfología, tipografías, color…]
- Formalización | Creación del grafismo, en base al concepto y formalización “definitiva”.
- Normalización | Parametrizar usos, tipografías y color [CMYK, RGB, HTML y Pantone].
- Presentación de la arquitectura de marca | Estructura y niveles de identificación [en caso de que esté presente].
- Aproximación básica a aplicaciones | Empleo del grafismo en positivo, en negativo, sobre fondos de color plano, sobre fondos de color variable y aplicación sobre imágenes [Monocromo y a color].
- Elaboración de documento de presentación-entrega | Ordenado, pautado [índice] y con sistema de navegación.
¿Quieres más informción sobre este curso? Contacta con nosotros y solicita más información del curso sin compromiso!
- Curso bonificado para trabajadores en activo a través de la Fundación Tripartita. Más información sobre el Curso Identidad Corporativa Bonificado y otras subvenciones.



